Cultura | Boli combatute | Doza | Numar tratamente/an | Timp de pauza | Perioada de aplicare |
Cartof | Alternarioza Mana |
2,0 kg/ha | 1 - 5 tratamente | 7 - 14 zile | pe toata perioda de vegetatie BBCH 11- 89 |
Ceapa | Mana cepei | 2,0 kg/ha | 1 - 3 tratamente | 7 - 14 zile | de la 3-4 frunze pana cand se atinge forma si dimensiunea tipica BBCH 14-50 |
Mazare uscata | Mucegaiul pufos | 2,0 kg/ha | 2 tratamente | 8 zile | din stadiul de 4 frunze nedeschise pana la inflorit BBCH 15-60 |
Pepeni | Mana | 2,0 kg/ha | 3 tratamente | 7 - 10 zile | in perioada cuprinsa intre inflorit si intrarea in parga BBCH 60-89 |
Praz | Mana prazului | 2,0 kg/ha | 3 tratamente | 10 zile | de la 3-4 frunze nedesfacute pana la atingerea dimensiunilor normale |
Tomate | Mana tomatelor | 2,0 kg/ha | 1 - 3 tratamente | 7 - 14 zile | de la aparitia primei frunze pana la coacere BBCH 11-89 |
Salata verde | Mana salatei | 1,6 kg/ha | 3 tratamente | 7 zile | de la sfarsitul fazei de cotiledoane si pana la atingerea formei, marimii si consistentei capatanii BBCH 10-49 |
Struguri de vin | Mana vitei de vie | 2,2 kg/ha | 2 - 4 tratamente | 10 - 14 zile | inainte de inflorit si pana la intrarea in parga BBCH 15-83 |
Comparare
Trebuie sa mai adaugi cel putin un produs pentru a compara produse.
A fost adaugat la favorite!